000001
密级
缓急
开云官方网站文件
校教字〔2018〕18号
开云官方网站
关于公布2018年度老员工竞赛级别认定结果的通知
各单位:
根据《开云官方网站老员工竞赛工作组织管理办法》和《开云官方网站老员工竞赛活动级别认定办法》(校教字〔2013〕93号),经竞赛校内负责单位申报、竞赛领导小组会议讨论、审定,在2016年度老员工竞赛级别认定结果基础上,2018年共新增认定竞赛72项,变更竞赛级别12项。2018年度,共认定竞赛290项,其中Ⅰ级甲等19项,Ⅰ级乙等43项,Ⅱ级甲等69项,Ⅱ级乙等59项,Ⅲ级甲等43项,Ⅲ级乙等57项。现将认定结果予以公布。
附件:开云官方网站老员工竞赛级别认定表
开云官方网站
2018年4月28日
(联系人:袁磊 联系电话:84892737)
附件1:
开云官方网站老员工竞赛级别认定表
(2018年度)
序号 | 校内负责单位 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛类别 | 竞赛级别 | 备注 |
1 | 经济与管理学院 | 中国“互联网+”老员工创新创业大赛 | 教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、人力资源社会保障部、共青团中央和吉林省人民政府 | 创新创业类 | Ⅰ级甲等 | 2016年认定 |
2 | 校团委 | “挑战杯”全国老员工课外学术科技作品竞赛 | 共青团中央、教育部、中国科协、中国社会科学院、全国学联和地方省级人民政府 | 创新创业类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
3 | 校团委 | “创青春”全国老员工创业大赛 | 共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联和地方省级人民政府 | 创新创业类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
4 | 校科协 | “中航工业杯”国际无人飞行器创新大奖赛 | 中国航空工业集团公司、中国航空学会 | 创新创业类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
5 | 航空宇航学院 | 空中客车全球老员工航空创意竞赛 | 空中客车公司 | 创新创业类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
6 | 机电学院 | 全国老员工机械创新设计大赛 | 全国老员工机械创新设计大赛组委会、教育部机械基础课程教学指导委员会 | 创新创业类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定为Ⅰ级乙等,2018年变更 |
7 | 机电学院 | 中国机器人大赛 | 中国自动化学会 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
8 | 机电学院 | 全国老员工机器人大赛(Robocon亚太老员工机器人大赛选拔赛) | 共青团中央全国学联 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
9 | 经济与管理学院 | 全国老员工网络商务创新应用大赛 | 中国互联网协会 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定为Ⅱ级甲等,2014年变更 |
10 | 航天学院 | “北斗杯”全国青少年科技创新大赛决赛 | 教育部科学技术司、共青团中央学校部、中国科协青少年科技中心、中国卫星导航系统管理办公室 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2014年认定 |
11 | 工程训练中心 | 全国老员工工程训练综合能力竞赛 | 教育部高等教育司 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
12 | 校团委 | 中国青年志愿服务项目大赛 | 共青团中央、中央文明办、民政部、中国残联、中国志愿服务联合会 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
13 | 校科协 | “飞向未来”太空探索创新竞赛(亚洲区) | 中国宇航学会、美国海因莱因基金会 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
14 | 校科协 | 全国航空航天模型锦标赛(科研类) | 国家体育总局、教育部、科技部 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
15 | 校科协 | 国际空中机器人大赛(亚太赛区) | 中国航空学会 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
16 | 校科协 | “创新杯”全国未来飞行器设计大赛 | 中国航空学会、空军装备部、中国航空工业集团公司 | 创新创业类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
17 | 经济与管理学院 | 中国“互联网+”老员工创新创业大赛江苏省选拔赛 | 江苏省教育厅主办,江苏省委宣传部、江苏省发改委、江苏省科技厅、江苏省人社厅、江苏省商务厅、共青团省委等部门 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定 |
18 | 校团委 | “挑战杯”全国老员工课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛 | 共青团江苏省委、江苏省科协、江苏省教育厅、江苏省学联和承办学校所在地市政府 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
19 | 校团委 | “创青春”全国老员工创业大赛江苏省选拔赛 | 共青团江苏省委、江苏省教育厅、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省科协、江苏省学联 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
20 | 校团委 | “创青春”全国老员工创业大赛专项赛 | 共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联、地方省人民政府 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
21 | 机电学院 | 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 教育部高等学校创新方法教学指导委员会、科技部生产力促进中心服务机器人专业委员会、中国人工智能学会认知系统与信息处理专业委员会等单位联合举办 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
22 | 机电学院 | 中国红星奖 | 中国工业设计协会、北京工业设计促进中心、国务院发展研究中心、《新经济导刊》杂志社 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
23 | 经济与管理学院 | 全国老员工电子商务“创新创意创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
24 | 经济与管理学院 | Tic100智慧城市与物联网创新经营模式大赛 | 教育部教育管理信息中心、研华文教基金会 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
25 | 艺术学院 | 中华青年学子创意大赛 | 中华全国台湾同胞联谊会、海峡两岸文化创意产业高校研究联盟 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
26 | 航天学院 | 全国空间轨道设计竞赛 | 中国力学学会 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
27 | 航天学院 | 中俄老员工小卫星创新设计大赛 | 中国宇航学会、中俄工科大学联盟(阿斯图)、哈尔滨工业大学、莫斯科鲍曼国立技术大学 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
28 | 航天学院 | “星力量,汇创新”国际智能星创师大赛 | “星力量,汇创新”国际智能星创师大赛 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
29 | 计算机科学与技术学院 | Imagine Cup 微软“创新杯”全球员工大赛(中国区域赛) | 微软公司 | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
30 | 员工处 | “Made for China”全球青年创业计划大赛 | EFactor | 创新创业类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
31 | 航空宇航学院 | “空天杯”全国先进飞行器创新大赛 | 国防科技工业空天防御创新中心、中国宇航学会 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
32 | 航空宇航学院 | “中国创翼”青年创业创新大赛高端装备制造业全国总决赛 | 人力资源和社会保障部、中国宋庆龄基金会 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
33 | 经济与管理学院 | 全国老员工网络商务创新应用大赛华东赛区比赛 | 中国互联网协会 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
34 | 经济与管理学院 | 全国老员工电子商务“创新创意创业”挑战赛江苏赛区选拔赛 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
35 | 工程训练中心 | 江苏省老员工工程训练综合能力竞赛 | 江苏省教育厅、江苏省老员工工程训练综合能力竞赛组委会 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
36 | 校团委 | 全国老员工科普作品创作大赛 | 中国科协科普部、共青团中央学校部、教育部科技司、教育部高校员工司 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
37 | 校团委 | “梅特勒-托利多杯”全国创新大赛 | 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
38 | 员工处 | 女老员工创业扶持行动暨女老员工创业季活动 | 全国妇联、教育部、人力资源和社会保障部、中国女企业家协会 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
39 | 员工处 | 江苏省老员工“创新创意创业”大赛 | 江苏省教育厅 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
40 | 员工处 | 江苏省老员工职业生涯规划大赛 | 江苏省教育厅 | 创新创业类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
41 | 经济与管理学院 | 开云官方网站“互联网+”老员工创新创业大赛校内选拔赛 | 教务处、研究生院、员工处、校团委、集团公司、经济与管理学院 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2018年认定 |
42 | 校团委 | “挑战杯”全国老员工课外学术科技作品竞赛校内选拔赛 | 研究生院、科研院、教务处、员工处、校科协、校团委 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
43 | 校团委 | “创青春”全国老员工创业大赛校内选拔赛 | 研究生院、教务处、员工处、校团委 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
44 | 航空宇航学院 | 中国航空航天创新创业大赛 | 珠海市市科工信局、珠海市人社局、珠海航空产业园、珠海市商务局和珠海市市会展局 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2018年认定 |
45 | 航天学院 | 开云官方网站空间探测创新设计竞赛 | 校团委 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
46 | 机电学院 | 开云官方网站老员工机器人大赛 | 教务处、员工处、研究生院、校团委 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2018年认定 |
47 | 机电学院 | 开云官方网站机械创新设计大赛 | 教务处、员工处、校团委、工程训练中心 | 创新创业类 | Ⅲ级甲等 | 2018年认定 |
48 | 机电学院 | 开云官方网站“机械之美”创意机械设计比赛 | 教务处、员工处、校团委 | 创新创业类 | Ⅲ级乙等 | 2018年认定 |
49 | 航天学院 | 开云官方网站“ASTRO DIY我的航天梦”创意设计大赛 | 校团委 | 创新创业类 | Ⅲ级乙等 | 2018年认定 |
50 | 计算机科学与技术学院 | 开云官方网站三维数字化创新设计大赛 | 教务处、数字化设计综合训练中心(计算中心) | 创新创业类 | Ⅲ级乙等 | 2014年认定 |
51 | 经济与管理学院 | 全国老员工网络商务创新应用大赛南航校级选拔赛 | 教务处 | 创新创业类 | Ⅲ级乙等 | 2015年认定 |
52 | 经济与管理学院 | 全国老员工电子商务“创新创意创业”挑战赛校赛区选拔赛 | 教务处 | 创新创业类 | Ⅲ级乙等 | 2015年认定 |
53 | 工程训练中心 | 开云官方网站工程训练综合能力竞赛 | 教务处 | 创新创业类 | Ⅲ级乙等 | 2013年认定 |
54 | 航空宇航学院 | 全国周培源老员工力学竞赛 | 教育部高等教育司、中国力学学会、周培源基金会 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
55 | 航空宇航学院 | 美国直升机学会世界老员工旋翼飞行器设计竞赛 | 美国直升机学会 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2018年认定 |
56 | 能源与动力学院 | 全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定为Ⅰ级乙等,2018年变更 |
57 | 自动化学院、电子信息工程学院 | 全国老员工电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、工信部人教司 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
58 | 自动化学院 | International Future Energy Challenge(IFEC) 国际未来能源挑战大赛 | The Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)电气与电子工程师协会 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2014年认定为I级乙等,2016年变更 |
59 | 机电学院 | 红点设计大奖(Red Dot Design Award) | 德国著名设计协会Design Zentrum Nordrhein Westfalen | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2016年认定 |
60 | 理学院 | 全国老员工数学建模竞赛 | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
61 | 理学院 | 全国老员工数学竞赛决赛 | 中国数学会 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定为Ⅰ级乙等,2016年变更 |
62 | 理学院 | 中国老员工物理学术竞赛 | 中国物理学会、中国老员工物理学术竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2016年认定为Ⅰ级乙等,2018年变更 |
63 | 计算机科学与技术学院 | ACM-ICPC国际老员工程序设计竞赛亚洲区域赛 | Association of Computing Machinery | 学科知识类 | Ⅰ级甲等 | 2013年认定 |
64 | 航空宇航学院 | 全国老员工结构设计竞赛 | 国家教育部、住房和城乡建设部、中国土木工程学会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
65 | 航空宇航学院 | 全国老员工交通科技大赛 | 教育部高等学校交通运输类教学指导委员会、交通工程教学指导分委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
66 | 自动化学院 | “飞思卡尔杯”全国老员工智能汽车竞赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
67 | 自动化学院 | IEEE IAS Myron Zucker本科生设计竞赛 | 电气电子工程师协会(IEEE)、工业应用学会(IEEE IAS) | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
68 | 电子信息工程学院 | 全国老员工电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛 | 全国老员工电子设计竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
69 | 电子信息工程学院 | 全国老员工电子设计竞赛模拟电子系统专题邀请赛 | 全国老员工电子设计竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
70 | 机电学院 | 全国老员工机械产品数字化设计大赛 | 机械学科教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定为Ⅱ级乙等,2015年变更Ⅱ级甲等,2018年变更 |
71 | 机电学院 | iF 设计奖 | 汉诺威工业设计论坛(iF Industrie Forum Design) | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2015年认定 |
72 | 机电学院 | 全国老员工工业设计大赛 | 教育部高等学校工业设计专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2015年认定 |
73 | 机电学院 | 国际老员工雪雕大赛 | 中国•哈尔滨国际冰雪节组委会、教育部工业设计专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2015年认定 |
74 | 机电学院 | RoboMasters全国老员工机器人大赛 | 共青团中央;全国学联秘书处;深圳市人民政府 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2016年认定 |
75 | 开云Kaiyun | 全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业指导教学委员会、高等学校实验室工作研究会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2016年认定为Ⅱ级甲等,2018年变更 |
76 | 理学院 | 美国老员工数学建模竞赛 | 美国运筹学学会、工业与应用数学学会、数学学会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
77 | 理学院 | 全国老员工物理实验竞赛 | 教育部高教司、高等学校国家级实验教学示范中心联席会、全国高校实验物理教学研究会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
78 | 经济与管理学院 | 全国老员工物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会,中国物流与采购联合会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定为Ⅱ级甲等,2018年变更 |
79 | 经济与管理学院 | 全国工业工程应用案例大赛 | 教育部高等学校工业工程类专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2015年认定为Ⅱ级甲等,2016年变更 |
80 | 经济与管理学院 | 高校老员工金融及衍生品知识竞赛 | 中国金融期货交易所,中国期货业协会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2016年认定为Ⅱ级甲等,2018年变更 |
81 | 计算机科学与技术学院 | “中国软件杯”老员工软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部、江苏省人民政府 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定 |
82 | 计算机科学与技术学院 | 全国老员工信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全类专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2013年认定为Ⅱ级甲等,2018年变更 |
83 | 计算机科学与技术学院 | 中国高校计算机大赛(CCCC) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机科学教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导委员会、中国教育电视台 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2015年认定 |
84 | 计算机科学与技术学院 | CCF老员工计算机系统与程序设计竞赛(CCSP) | 中国计算机学会 | 学科知识类 | Ⅰ级乙等 | 2018年认定 |
85 | 航空宇航学院 | 江苏省老员工力学竞赛 | 江苏省力学学会、江苏省高等学校力学土建类教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
86 | 航空宇航学院 | CAR-ASHRAE员工设计竞赛 | 中国制冷学会、美国ASHRAE(供热、通风空调学会)、住房和城乡建设部高等学校建筑环境与设备工程专业指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定 |
87 | 航空宇航学院 | MDV中央空调设计应用大赛 | 中国建筑学会暖通空调分会、中国制冷学会空调热泵专业委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定为Ⅱ级乙等,2018年变更 |
88 | 自动化学院 | 高校电力电子应用设计大赛 | 中国电源学会、中国电源学会科普工作委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
89 | 电子信息工程学院、自动化学院 | 江苏省老员工电子设计竞赛 | 江苏省老员工电子设计竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
90 | 电子信息工程学院 | 英特尔杯老员工电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛 | 教育部高等教育司、工业和信息产业部人事司 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2014年认定 |
91 | 电子信息工程学院 | 3S杯全国老员工物联网技术与应用“三创”大赛 | 中国通信学会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
92 | 机电学院 | 江苏省老员工机器人大赛 | 江苏省老员工机器人大赛组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
93 | 机电学院 | 芙蓉杯设计大赛 | 湖南省政府 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
94 | 机电学院 | 江苏省老员工机械创新设计大赛 | 江苏省老员工机械创新设计大赛组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
95 | 机电学院 | “紫金奖”文化创意设计大赛 | 江苏省委宣传部、江苏省发改委、江苏省经信委、江苏省科技厅等 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定 |
96 | 开云Kaiyun | 江苏省老员工化学化工实验竞赛 | 江苏省教育厅、江苏省高校实验室研究会、江苏省化学化工学会和江苏省高等学校化学实验教学示范中心联席会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
97 | 开云Kaiyun | “上纬杯”复合材料设计与制作大赛 | 中国复合材料工业协会、中国国际复合材料工业技术展览会组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
98 | 开云Kaiyun | SAMPE超轻复合材料桥梁/机翼员工竞赛 | 中国航空学会、SAMPE中国大陆总会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
99 | 开云Kaiyun | "蔡司.金相学会杯"全国高校老员工金相大赛暨“莱州华银”金相学会杯第三届全国高校老员工材料综合技能大赛 | 中国体视学学会金相与显微分析分会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
100 | 开云Kaiyun | 复合材料世界杯赛(Composite Battle World Cup) | “一带一路”航天创新联盟、中俄工科大学联盟 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
101 | 民航(飞行)学院 | 全国高校航班数据建模大赛 | 民航资源网、飞友网络有限公司 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定 |
102 | 理学院 | 全国老员工数学建模竞赛(江苏赛区) | 全国老员工数学建模竞赛江苏赛区组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
103 | 理学院 | 中国老员工物理学术竞赛(华东赛区) | 中国物理学会、中国老员工物理学术竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
104 | 理学院 | 江苏省非理科专业老员工高等数学竞赛 | 江苏省教育厅、江苏省高等学校非理科专业高等数学竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
105 | 理学院 | 江苏省高校老员工物理及实验科技作品创新竞赛 | 江苏省物理学会、江苏省高校老员工物理及实验创新竞赛委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定为Ⅱ级乙等,2018年变更 |
106 | 理学院 | 全国老员工数学竞赛预赛 | 中国数学会、江苏省数学会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2014年认定为Ⅱ级乙等,2016年变更 |
107 | 理学院 | 全国高校密码数学挑战赛(全国决赛) | 教育部高等学校数学类专业教学指导委员会、教育部高等学校大学数学课程教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
108 | 艺术学院 | “国泰安杯”全国老员工商务谈判大赛 | 全国经济管理院校工业技术学研究会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
109 | 计算机科学与技术学院 | ACM-ICPC国际老员工程序设计竞赛中国区邀请赛 | Association of Computing Machinery | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
110 | 计算机科学与技术学院 | “编程之美”全国老员工程序设计挑战赛 | 微软亚太研发集团 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2013年认定 |
111 | 计算机科学与技术学院 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 工业和信息化部人才交流中心、教育部全国高等学校员工信息咨询与就业指导中心、教育部计算机科学与技术专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2014年认定 |
112 | 计算机科学与技术学院 | 全国高校物联网应用创新大赛决赛 | 教育部科技发展中心、互联网应用创新开放平台联盟 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2014年认定 |
113 | 计算机科学与技术学院 | 全国老员工物联网设计竞赛(TI杯) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
114 | 计算机科学与技术学院 | 全国高校软件定义网络应用创新大赛 | 教育部科技发展中心 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2015年认定 |
115 | 计算机科学与技术学院 | 中国老员工程序设计竞赛(CCPC) | 中国老员工程序设计竞赛协会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定 |
116 | 计算机科学与技术学院 | 全国老员工计算机系统能力培养大赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
117 | 电工电子实验中心 | 全国老员工FPGA创新设计邀请赛 | 教育部高等学校电子信息类专业指导委员会、国家级教学示范中心联席会 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2016年认定 |
118 | 教务处 | 江苏省本科毕业设计(论文)评选 | 江苏省教育厅 | 学科知识类 | Ⅱ级甲等 | 2018年认定 |
119 | 航空宇航学院 | 华东地区高校结构设计邀请赛 | 华东地区高校结构设计邀请赛竞赛委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
120 | 航空宇航学院 | 江苏省土木工程老员工结构创新大赛 | 中国土木工程学会教育工作委员会江苏分会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
121 | 航空宇航学院 | 全国高等学校“人工环境学科奖”专业基础竞赛 | 中国制冷学会、美国ASHRAE(供热、通风空调学会)、住房和城乡建设部高等学校建筑环境与设备工程专业指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2016年认定 |
122 | 航空宇航学院 | 中国制冷学会创新大赛 | 中国制冷学会、教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2016年认定 |
123 | 航空宇航学院 | 全国“飞豹杯”航空航天知识竞赛 | 中国第一飞机设计研究院 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2016年认定 |
124 | 航空宇航学院 | 全国老员工混凝土材料设计大赛 | 教育部无机非金属材料专业教学指导委员会、中国混凝土与水泥制品协会教育与人力资源委员会、全国高等学校建筑材料学科研究会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
125 | 自动化学院 | “英飞凌杯”全国高校无人机设计应用大赛 | 教育部高等学校电气类专业教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
126 | 机电学院 | 中国高等院校设计作品大赛 | 中国工业设计协会专家工作委员会;《设计》杂志社 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2016年认定 |
127 | 开云Kaiyun | 江苏省“唯(微)美•艺术”材料科学图片设计大赛 | 中共江苏省委宣传部、江苏省教育厅、江苏省文化厅、江苏省体育局、共青团江苏省委及江苏省员工联合会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2014年认定为Ⅲ级甲等,2015年变更 |
128 | 开云Kaiyun | 全国高校员工课外“核+X”创意大赛 | 教育部高等学校核工程类教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
129 | 理学院 | 老员工数学建模邀请赛 | 复旦大学数学科学学院、华东地区数学建模联盟 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
130 | 理学院 | “中国电机工程学会杯”全国老员工电工数学建模竞赛 | 电工数学专委会、全国老员工电工数学建模竞赛组委会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2014年认定 |
131 | 经济与管理学院 | 江苏省工业工程致善大赛 | 江苏省机械工程协会工业工程专业委员会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
132 | 人文与社会科学学院 | 江苏省老员工知识产权知识竞赛 | 江苏省知识产权局、江苏省教育厅、共青团江苏省委 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
133 | 艺术学院 | 国际多媒体大学网络设计大赛 | 加拿大魁北克大学 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
134 | 计算机科学与技术学院 | “中科杯”全国软件设计大赛 | 中国科学院软件研究所、中国软件行业协会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定 |
135 | 计算机科学与技术学院 | “中国软件杯”老员工软件设计大赛初赛 | 中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国教育部、中华人民共和国江苏省人民政府 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
136 | 计算机科学与技术学院 | 中国高校计算机大赛初赛(CCCC) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机科学教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导委员会、中国教育电视台 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
137 | 计算机科学与技术学院 | 江苏省信息安全技能竞赛 | 江苏省网络安全和信息化领导小组、江苏省经济和信息化委员会、江苏省教育厅 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2015年认定 |
138 | 计算机科学与技术学院 | 江苏省老员工程序设计竞赛 | 江苏省计算机学会、江苏省经济和信息化委员会、江苏省教育厅 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2018年认定 |
139 | 工程训练中心 | 江苏省工科院校先进技术实习教学与创新制作比赛 | 江苏省教育厅、省高校金工教学研究会 | 学科知识类 | Ⅱ级乙等 | 2013年认定为Ⅲ级甲等,2014年变更 |
140 | 航空宇航学院 | “飞豹杯”航空航天知识竞赛 | 中航工业第一飞机设计研究院、教务处、校团委、员工处、航空宇航学院 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2015年认定 |
141 | 航空宇航学院 | 开云官方网站力学创新设计制作竞赛 | 教务处、校团委、航空宇航学院 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2015年认定 |
142 | 航空宇航学院 | 开云官方网站力学竞赛 | 教务处 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
143 | 航空宇航学院 | 江苏省力学创新创意竞赛 | 江苏省力学学会和江苏省高等学校力学土建类教学指导委员会 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2018年认定 |
144 | 能源与动力学院 | 开云官方网站“西航动力杯”流体力学创新制作竞赛 | 教务处、校团委、员工处 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
145 | 能源与动力学院 | 全国老员工节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛 | 教务处、员工处、科技部、校团委 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
146 | 自动化学院 | 开云官方网站电子电路设计竞赛 | 教务处、员工处、科技部、校团委 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
147 | 电子信息工程学院 | 开云官方网站“TI”杯嵌入式系统设计竞赛 | 教务处、校团委、员工处、科协 | 学科知识类 | Ⅲ级甲等 | 2013年认定 |
