序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考类别 |
1 | 许冲 | 20232300025 | 硕博连读 |
2 | 孙建峰 | 20232300008 | 硕博连读 |
3 | 王飞 | 20232300080 | 硕博连读 |
4 | 李林轩 | 20232300031 | 硕博连读 |
5 | 刘星 | 20232300072 | 硕博连读 |
6 | 熊卫彪 | 20232300329 | 硕博连读 |
7 | 高兴旭 | 20232300027 | 硕博连读 |
8 | 高永 | 20232300171 | 硕博连读 |
9 | 王鲁齐 | 20232300299 | 硕博连读 |
10 | 束长青 | 20232300273 | 硕博连读 |
11 | 臧恺 | 20232300172 | 硕博连读 |
12 | 梁泽瑶 | 20232300184 | 硕博连读 |
13 | 杨阳 | 20232300239 | 硕博连读 |
14 | 段吕桐 | 20232300307 | 硕博连读 |
15 | 胡泽辉 | 20232300230 | 硕博连读 |
16 | 李博 | 20232300058 | 硕博连读 |
17 | 孔之翰 | 20232300226 | 硕博连读 |
18 | 关肖虎 | 20238800646 | 工程博士 |
19 | 黄健 | 20239900046 | 申请考核 |
20 | 夏腾飞 | 20239900215 | 申请考核 |
21 | 陈天宇 | 20239900303 | 申请考核 |
22 | 朱伟鑫 | 20239900004 | 申请考核 |
23 | 刘博文 | 20239900832 | 申请考核 |
24 | 段宇航 | 20239900212 | 申请考核 |
25 | 巫海洋 | 20239900619 | 申请考核 |
26 | 盛焱山 | 20239900378 | 申请考核 |
27 | 李静 | 20239900826 | 申请考核 |
28 | 徐凯 | 20239900206 | 申请考核 |
29 | 陈鹏 | 20239900020 | 申请考核 |
30 | 高幸 | 20239900293 | 申请考核 |
31 | 侯笑笑 | 20239900582 | 申请考核 |
32 | 张旭辉 | 20239900604 | 申请考核 |
33 | 陶成 | 20239900239 | 申请考核 |
34 | 张晞明 | 20239900663 | 申请考核 |
35 | 王波 | 20239900105 | 申请考核 |
36 | 赵晨序 | 20239900261 | 申请考核 |
37 | 刘胜 | 20239900075 | 申请考核 |
38 | 刘洋 | 20239900590 | 申请考核 |
39 | 刘梦欣 | 20239900437 | 申请考核 |
40 | 胡川 | 20239900729 | 申请考核 |
41 | 付旭 | 20239900447 | 申请考核 |
42 | 王曦 | 20239900056 | 申请考核 |
43 | 梁大戬 | 20239900841 | 申请考核 |
44 | 秦凯文 | 20239900238 | 申请考核 |
45 | 刘铭宇 | 20239900254 | 申请考核 |
46 | 刘伟朋 | 20239900039 | 申请考核 |
47 | 章正汉 | 20239900767 | 申请考核 |
48 | 田梦园 | 20239900774 | 申请考核 |
49 | 王猛 | 20239900638 | 申请考核 |
50 | 郭勃勃 | 20239900060 | 申请考核 |
51 | 王天冠 | 20239900064 | 申请考核 |
52 | 季金晟 | 20239900228 | 申请考核 |
53 | 金秀影 | 20239900851 | 申请考核 |
54 | 万敏 | 20239900218 | 申请考核 |
55 | 杨凯 | 20239900901 | 申请考核 |
56 | 刘梦月 | 20239900713 | 申请考核 |
请以上考生加入微信群。准备8分钟左右PPT,内容不得涉及报考导师个人信息。具体安排另行通知。