报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 类别 |
20222300086 | 陶佳麒 | 材料科学与工程 | 94.3 | 硕博连读 |
20222300214 | 许铁柱 | 材料科学与工程 | 91.2 | 硕博连读 |
20222300116 | 张家豪 | 材料科学与工程 | 91 | 硕博连读 |
20222300230 | 关晓萌 | 材料科学与工程 | 90.7 | 硕博连读 |
20222300064 | 孙婧佳 | 材料科学与工程 | 89.7 | 硕博连读 |
20222300066 | 李悦 | 材料科学与工程 | 89.4 | 硕博连读 |
20222300062 | 孙瑞雪 | 材料科学与工程 | 89 | 硕博连读 |
20222300082 | 尹孟娟 | 材料科学与工程 | 87.9 | 硕博连读 |
20222300083 | 刘一杰 | 材料科学与工程 | 86.6 | 硕博连读 |
20222300008 | 杨敏 | 材料科学与工程 | 85.3 | 硕博连读 |
20222300263 | 刘倩 | 材料科学与工程 | 85 | 硕博连读 |
20222300304 | 于涵芝 | 核技术与材料工程 | 84.7 | 硕博连读 |
20222300049 | 黄广靖 | 材料科学与工程 | 83.7 | 硕博连读 |
20229900702 | 李哲敏 | 材料科学与工程 | 91.7 | 申请考核 |
20229900038 | 段慧宇 | 材料科学与工程 | 90.7 | 申请考核 |
20229900108 | 张豫坤 | 核技术与材料工程 | 88.3 | 申请考核 |
20229900925 | 毛贵洪 | 材料科学与工程 | 87 | 申请考核 |
20229900619 | 赵凌峰 | 材料科学与工程 | 86.5 | 申请考核 |
20229900696 | 李绍雄 | 材料科学与工程 | 86.4 | 申请考核 |
20229900183 | 杨乐晨 | 材料科学与工程 | 86.3 | 申请考核 |
20229900693 | 许桐 | 材料科学与工程 | 85.7 | 申请考核 |
20222500033 | 田军武 | 材料科学与工程 | 85.3 | 申请考核 |
20229900927 | 李亚会 | 材料科学与工程 | 84.9 | 申请考核 |
20229900260 | 季定玮 | 材料科学与工程 | 83.9 | 申请考核 |
20229900229 | 张文杰 | 材料科学与工程 | 83.8 | 申请考核 |
20229900414 | 卢乐 | 材料科学与工程 | 83.7 | 申请考核 |
20228800100 | 刘枫 | 能源动力 | 84.9 | 工程博士 |
版权所有 © 2023 开云官方网站开云Kaiyun ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技