序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 总分 | 学习方式 | 录取类别 |
1 | 赵相国 | 20211100593 | 机械 | 363 | 非全日制 | 定向就业 |
2 | 胡娟 | 20211100441 | 机械 | 355 | 非全日制 | 定向就业 |
3 | 程宗辉 | 20211100526 | 机械 | 352 | 非全日制 | 定向就业 |
4 | 马玉春 | 20211100466 | 机械 | 350 | 全日制 | 定向就业 |
5 | 周可欣 | 20211100525 | 机械 | 345 | 全日制 | 定向就业 |
6 | 付森 | 20211100595 | 机械 | 344 | 全日制 | 定向就业 |
7 | 刘富亮 | 20211100223 | 能源动力 | 353 | 全日制 | 定向就业 |
8 | 罗振涛 | 20211100563 | 能源动力 | 351 | 全日制 | 定向就业 |
9 | 蒋士春 | 20211100121 | 能源动力 | 348 | 全日制 | 定向就业 |
10 | 王海军 | 20211100172 | 能源动力 | 327 | 全日制 | 定向就业 |
版权所有 © 2023 开云官方网站开云Kaiyun ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技