序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 102879210604262 | 綦娜 | 085204 | 材料工程(非全日制) | 331 | 65 | 52 | 107 | 107 | 235 | 72 |
2 | 103379210010124 | 黄杰 | 085226 | 核能与核技术工程(非全日制) | 334 | 61 | 67 | 96 | 110 | 225 | 71 |
3 | 102849212402762 | 孙闯闯 | 085216 | 化学工程(非全日制) | 316 | 61 | 49 | 83 | 123 | 229 | 70 |
4 | 102879210601614 | 王彦妮 | 085216 | 化学工程(非全日制) | 302 | 58 | 50 | 87 | 107 | 232 | 69 |
5 | 102849212515273 | 谭天雄 | 085216 | 化学工程(非全日制) | 284 | 68 | 58 | 87 | 71 | 233 | 67 |
说明:如发现考生填报虚假信息,或者不符合公司调剂报名、复试、录取的条件,将取消录取资格。 |
版权所有 © 2023 开云官方网站开云Kaiyun ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技