序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 |
1 | 102849213418870 | 蒋浩 | 085204 | 材料工程 | 351 | 66 | 81 | 110 | 94 | |
2 | 102489121901377 | 丁鹏飞 | 085204 | 材料工程 | 343 | 61 | 67 | 120 | 95 | |
3 | 106109080520785 | 刘桓鑫 | 085204 | 材料工程 | 335 | 69 | 69 | 107 | 90 | |
4 | 102869340111798 | 朱海涛 | 085204 | 材料工程 | 334 | 60 | 42 | 118 | 114 | |
5 | 102879210604262 | 綦娜 | 085204 | 材料工程 | 331 | 65 | 52 | 107 | 107 | |
6 | 105589310109148 | 黄池 | 085204 | 材料工程 | 320 | 69 | 62 | 97 | 92 | |
7 | 106139080500118 | 徐静 | 085204 | 材料工程 | 315 | 64 | 64 | 99 | 88 | |
8 | 102859211514706 | 李银洁 | 085204 | 材料工程 | 309 | 61 | 68 | 79 | 101 | |
9 | 103379210010124 | 黄杰 | 085226 | 核能与核技术工程 | 334 | 61 | 67 | 96 | 110 | |
10 | 102489121918854 | 毛婕 | 085226 | 核能与核技术工程 | 330 | 63 | 61 | 75 | 131 | |
11 | 144309014000021 | 董思学 | 085226 | 核能与核技术工程 | 321 | 69 | 55 | 97 | 100 | |
12 | 102889500013136 | 张正庭 | 085216 | 化学工程 | 376 | 64 | 76 | 112 | 124 | |
13 | 102959210608479 | 王君良 | 085216 | 化学工程 | 357 | 66 | 58 | 101 | 132 | |
14 | 103359000914478 | 李亚 | 085216 | 化学工程 | 322 | 61 | 69 | 101 | 91 | |
15 | 102849212402762 | 孙闯闯 | 085216 | 化学工程 | 316 | 61 | 49 | 83 | 123 | |
16 | 102879210601614 | 王彦妮 | 085216 | 化学工程 | 302 | 58 | 50 | 87 | 107 | |
17 | 104239420815976 | 吕言诚 | 085216 | 化学工程 | 295 | 54 | 57 | 97 | 87 | |
18 | 102959210600007 | 华琪 | 085216 | 化学工程 | 294 | 65 | 73 | 81 | 75 | |
19 | 102879210607434 | 张存 | 085216 | 化学工程 | 291 | 62 | 47 | 71 | 111 | |
20 | 102479351213403 | 周小琪 | 085216 | 化学工程 | 291 | 56 | 65 | 84 | 86 | |
21 | 102849212515273 | 谭天雄 | 085216 | 化学工程 | 284 | 68 | 58 | 87 | 71 | |
22 | 102889100000869 | 李启迪 | 085216 | 化学工程 | 282 | 64 | 47 | 83 | 88 | |
注:4月10日上午09:00—11:00报到,下午2:00面试,具体要求查看学院《2019年硕士生招生复试及录取细则》。一志愿统招参加过面试的同学可以不参加本次面试。 |