序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业 |
1 | 艾进进 | 1028798948 | 材料加工工程 |
2 | 安晓龙 | 1028799918 | 材料学 |
3 | 白宇慧 | 1028799586 | 材料加工工程 |
4 | 鲍亚运 | 1028799654 | 材料学 |
5 | 曹福俊 | 1028799225 | 材料加工工程 |
6 | 陈鹏 | 1028799720 | 材料物理与化学 |
7 | 陈振文 | 1028798928 | 材料加工工程 |
8 | 杜文博 | 1028799530 | 材料加工工程 |
9 | 高炜 | 1028799344 | 材料物理与化学 |
10 | 高祥宝 | 1028799294 | 材料加工工程 |
11 | 郭璨 | 1028799389 | 材料物理与化学 |
12 | 郭琦 | 1028799047 | 材料物理与化学 |
13 | 郭胜华 | 1028799183 | 材料加工工程 |
14 | 韩晓嫚 | 1028798840 | 材料物理与化学 |
15 | 何煜 | 1028799152 | 材料物理与化学 |
16 | 焦自保 | 1028799420 | 材料加工工程 |
17 | 井敏 | 1028799032 | 材料加工工程 |
18 | 孔令伟 | 1028799603 | 材料学 |
19 | 李皓 | 1028799850 | 材料学 |
20 | 李沛智 | 1028799971 | 材料加工工程 |
21 | 李肇鑫 | 1028798915 | 材料物理与化学 |
22 | 李志伟 | 1028799630 | 材料物理与化学 |
23 | 梁彭花 | 1028799755 | 材料加工工程 |
24 | 刘凯 | 1028799129 | 材料物理与化学 |
25 | 马彬彬 | 1028799605 | 材料加工工程 |
26 | 孟浩 | 1028799045 | 材料物理与化学 |
27 | 秦蒙 | 1028799906 | 材料物理与化学 |
28 | 秦亚雷 | 1028799774 | 材料物理与化学 |
29 | 任文成 | 1028798883 | 材料加工工程 |
30 | 时冉 | 1028799022 | 材料加工工程 |
31 | 孙月昕 | 1028799473 | 材料物理与化学 |
32 | 王冰 | 1028799126 | 核技术与材料工程 |
33 | 王程 | 1028799665 | 材料加工工程 |
34 | 王康 | 1028799274 | 材料学 |
35 | 王淑霞 | 1028799938 | 材料学 |
36 | 徐建锋 | 1028799354 | 核技术与材料工程 |
37 | 杨玲 | 1028799903 | 材料物理与化学 |
38 | 张辰 | 1028799572 | 材料物理与化学 |
39 | 张鹏飞 | 1028799428 | 材料物理与化学 |
40 | 张振 | 1028798987 | 材料加工工程 |
41 | 张志超 | 1028799436 | 核技术与材料工程 |
42 | 郑佳 | 1028799377 | 材料加工工程 |
43 | 宗贝贝 | 1028799608 | 材料学 |
版权所有 © 2023 开云官方网站开云Kaiyun ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技