2019年硕士研究生招生优秀应届本科毕业生综合选拔结果公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 专业代码 | 毕业学校 |
1 | 刘金钊 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
2 | 崔迎雪 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
3 | 唐健峰 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
4 | 何实 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
5 | 徐凤丽 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
6 | 周之鹤 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
7 | 何兆儒 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
8 | 马军 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
9 | 李正邦 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
10 | 刘凯 | 材料加工工程 | 080503 | 开云官方网站 |
11 | 李甜 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
12 | 胡聪 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
13 | 赵子欣 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
14 | 肖七巧 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
15 | 赖斌康 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
16 | 饶天衡 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
17 | 门家瑞 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
18 | 刘欣雅 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
19 | 冯阳春 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
20 | 曾朝娇 | 材料学 | 080502 | 开云官方网站 |
21 | 许铁柱 | 物理化学 | 070304 | 开云官方网站 |
22 | 万仕茂 | 物理化学 | 070304 | 开云官方网站 |
23 | 丁俊超 | 物理化学 | 070304 | 开云官方网站 |
24 | 聂忠祥 | 物理化学 | 070304 | 开云官方网站 |
25 | 马艳晨 | 化学工程(专业学位) | 085216 | 开云官方网站 |
26 | 郑浩威 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
27 | 金新新 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
28 | 袁天语 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
29 | 李晨 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
30 | 魏子洋 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
31 | 李俊 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
32 | 黄茵 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
33 | 李勇 | 核技术级应用 | 082703 | 南京理工大学 |
34 | 石雨嫣 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
35 | 王一洋 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
36 | 侯振峰 | 核技术及应用 | 082703 | 开云官方网站 |
37 | 鲜莉 | 辐射防护及环境保护 | 082704 | 开云官方网站 |
版权所有 © 2023 开云官方网站开云Kaiyun ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技