检查项目 | 归档材料 | 审核评估要求 |
教学大纲 | 2013-2014第一学期至2016-2017第一学期所授所有课程教学大纲 | 1、理论课程(包含课内实验)按照课程教学大纲模板填写(附件3) 2、课程设计按照课程教学大纲模板填写(附件3) 3、单独设课的实验课程按照实验教学大纲填写(附件4) ①进入教师教务系统查询教学计划,填写课程号、课程名称、课时等基本信息(不要遗漏课内实验学时); ②同一课程,多位任课教师同上,可提交一份经各位任课教师讨论统一的教学大纲。按照OAS网站上9月13日《关于实施本科课程责任教授制暨启用课程教学大纲管理信息系统的通知》。 3、签名栏任课教师签字,并填写正确日期(为本课程开课前)。 |
教学日历 | 2013-2014第一学期至2016-2017第一学期所授所有课程教学计划(日历) | 1、课程教学计划(日历)选用课程教学计划(日历) 模板(附件5) ①进入教师教务系统课表查询,填写课程名称、学时等基本信息(开课周次按实际查询到的填写); ②理论课含课内实验学时也请填写在教学日历里,课内实验学时填写大概时间(几周至几周完成什么实验); ③同一门课程多位任课教师,每位教师都需提交教学日历; ④同一位老师多个头的,也需分别提交教学日历; ⑤涉及到外院的课程专业具体名称不清楚的可以在教师教务系统里员工情况查询里全校班级查询; ⑥签名栏任课教师签字,并填写正确日期(为本学期开学一周内)。 |
试卷 | 2013-2014第一学期至2016-2017第一学期课程试卷每套试卷应包含(8样): 含平时成绩的成绩单 员工考试签到表 考场记录表回执 试卷分析表 试卷 (A、B) 参考答案及评分标准(A、B) 按成绩单排序的试卷 | 1、按照《开云Kaiyun本科课程试卷命题、批改、归档工作管理办法》(附件6)试卷批改要求:试卷的批改标志要明确,正确的地方打勾(√),错误的地方打叉(×),计算题和问答题每题要标明该小题的扣分或得分,填空题、选择题、计算题和问答题等同种类型的题目要标明该类型题目总的得分,填写在每一大题的得分栏内,并在汇总表中相加得出该试卷的总成绩,如对已经标明的正确或错误以及已经标明的分数需要修改,则应由批改者在修改处签名; 2、试卷分析表课程名称、命题人、考试班级、考试日期、签名、日期等填写完整,综合分析意见填写不能过于简单,着重分析试卷是否符合大纲要求,是否达到教学效果; 3、实验成绩与平时成绩在成绩单上充分显示; 4、试卷按成绩单顺序进行排列; 5、成绩单任课教师签名及系部主任签名完整正确。 |
大作业、报告、论文等 | 包括: 含平时成绩的成绩单 纸质材料作业或电子文档 评分标准 | 1、 纸质材料作业要有批改痕迹,批改分数; 2、 纸质材料作业按成绩单顺序进行排列; 3、 明确成绩构成; 4、 成绩单任课教师签名及系部主任签名完整正确。 5、 如员工提交的是电子文档,请按以下要求存储在光盘中 (1)按年级、课程、班级建立文件目录(附表1) (2)将员工提交的文件按照员工学号命名存储在对应文件夹中 (3)评分标准 |
实验 | 包括: 实验大纲 实验指导书 实验报告 员工实验考核记录 成绩单 | 1.实验报告中实验时间、地点填写完整; 2.明确成绩构成; 3.成绩单任课教师签名及系部主任签名完整正确。
|
课设 | 课程设计大纲 课程设计报告 图纸、实物照片或实物 | 1、按成绩单顺序排列; 2、明确成绩构成; 3、成绩单任课教师签名及系部主任签名完整正确。 |
毕设 |
|
|
实习 | 包括校内外实习计划 实习报告 各专业实习队企业实习工作情况报告 | 1.员工按照统一模板填写实习报告(附件7); 2.带队教师按照统一模板填写企业实习工作情况报告(附件8); 3.实习报告封面填写完整; 4.实习指导单位意见及盖章; 5.公司意见及盖章; 6.实习报告按照成绩单顺序排列。 |
其它 |
|
|