专业型硕士研究生 | |||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考学校 | 报考专业 | 申请调剂专业 | 初试总分 |
1 | 王晶晶 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 华中科技大学 | 材料工程 | 材料工程(专业学位) | 360 |
2 | 张航飞 | 山东大学 | 无机非金属材料工程 | 天津大学 | 材料学 | 材料工程(专业学位) | 345 |
3 | 张杰 | 南京大学 | 材料化学 | 南京大学 | 材料工程(专业学位) | 材料工程(专业学位) | 329 |
4 | 周兆垣 | 中南大学 | 粉体材料科学与工程 | 华南理工大学 | 材料工程 | 材料工程(专业学位) | 323 |
5 | 刘莹莹 | 中南大学 | 材料化学 | 北京航空航天大学 | 材料工程 | 材料工程(专业学位) | 319 |
6 | 杨莹 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 | 东南大学 | 材料科学与工程 | 材料工程(专业学位) | 317 |
7 | 孟祥琦 | 吉林大学 | 材料学 | 北京航空航天大学 | 材料工程 | 材料工程(专业学位) | 315 |
8 | 曾崎 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 | 东北大 | 材料加工工程 | 材料工程(专业学位) | 314 |
9 | 赵炜 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 西安交通大学 | 材料工程 | 材料工程(专业学位) | 313 |
10 | 贾子妍 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 | 上海交通大学 | 材料工程 | 材料工程(专业学位) | 310 |
学术型硕士研究生 | |||||||
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 报考学校 | 报考专业 | 申请调剂专业 | 初试总分 |
1 | 伍增辉 | 武汉大学 | 材料成型及控制工程 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 363 |
2 | 梁桐华 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 华中科技大学 | 数字化材料成形 | 材料加工工程 | 361 |
3 | 沈博文 | 中南大学 | 矿物加工工程 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 358 |
4 | 夏令 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 华中科技大学 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 351 |
5 | 倪斌 | 东南大学 | 材料科学与工程 | 东南大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 350 |
6 | 孙铖 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 华中科技大学 | 材料学 | 材料学 | 345 |
7 | 王明明 | 东北大学 | 材料成型及控制工程 | 东北大学 | 材料加工工程 | 材料学 | 333 |
8 | 陈虞杰 | 中南大学 | 材料加工 | 中南大学 | 材料加工工程 | 材料加工工程 | 331 |
9 | 王剑峰 | 西北工业大学 | 环境科学 | 西北工业大学 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 331 |
10 | 田洋洋 | 浙江大学 | 高分子材料与工程 | 浙江大学 | 高分子材料 | 材料加工工程 | 330 |
11 | 成璐 | 东南大学 | 生物工程 | 武汉大学 | 微生物学 | 核技术及应用 | 329 |
12 | 张书璇 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 328 |
13 | 朱海棠 | 中南大学 | 环境工程 | 中南大学 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 328 |
版权所有®2013- 开云官方网站 开云Kaiyun
电话:025-52112626 传真:025-52112626 邮 箱:msc01@nuaa.edu.cn