开云Kaiyun2016年招收博士生报名初审通过名单公示
序号 | 姓名 | 考生号 | 报考专业 | 备注 |
1 | 林炎炎 | 102872016020007 | 材料加工工程 | 申请考核 |
2 | 张雅迪 | 102872016020024 | 材料物理与化学 | 申请考核 |
3 | 杨振刚 | 102872016020025 | 材料加工工程 | 申请考核 |
4 | 孙瑶 | 102872016020026 | 材料加工工程 | 申请考核 |
5 | 胡傲生 | 102872016020031 | 材料物理与化学 | 申请考核 |
6 | 张家志 | 102872016020042 | 材料加工工程 | 申请考核 |
7 | 张鑫扬 | 102872016020052 | 材料学 | 申请考核 |
8 | 姚凡 | 102872016020084 | 材料加工工程 | 申请考核 |
9 | 花思明 | 102872016020092 | 材料加工工程 | 申请考核 |
10 | 王鹏飞 | 102872016020096 | 材料物理与化学 | 申请考核 |
11 | 李鹏欣 | 102872016020097 | 材料物理与化学 | 申请考核 |
12 | 王辉 | 102872016020119 | 材料加工工程 | 申请考核 |
13 | 袁明 | 102872016020144 | 材料加工工程 | 申请考核 |
14 | 李军 | 102872016020155 | 材料加工工程 | 申请考核 |
15 | 宋敬伏 | 102872016020207 | 材料加工工程 | 申请考核 |
16 | 刘洪波 | 102872016020222 | 材料加工工程 | 申请考核 |
17 | 韩健 | 102872016020233 | 材料物理与化学 | 申请考核 |
18 | 王东立 | 102872016020234 | 材料加工工程 | 申请考核 |
19 | 李超 | 102872016020268 | 材料加工工程 | 申请考核 |
20 | 肖睿 | 102872016020356 | 材料加工工程 | 申请考核 |
21 | 罗志荣 | 102872016020411 | 材料物理与化学 | 申请考核 |
22 | 王若舟 | 102872016020441 | 材料加工工程 | 申请考核 |
23 | 丁燕 | 102872016010125 | 材料物理与化学 | 定向招考 |
24 | 张黄群 | 102872016010310 | 材料加工工程 | 定向招考 |
考核时间为2015年12月23日下午。请各位参加申请考核的同学于下午1点到材料楼257报到,查看分组名单。参加定向招考的同学请查看学校通知。下午2点考核正式开始。
版权所有 © 2023 开云官方网站开云Kaiyun ALL RIGHTS RESERVED
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号 技术支持:梦蕾科技