序号 | 捐赠人姓名 | 捐赠时间 | 捐赠金额 |
1 | 周克印 | 2015.07.20 | 5000 |
2 | 姚正军 | 2015.07.20 | 5000 |
3 | 黄彬 | 2015.07.20 | 3000 |
4 | 匿名 | 2015.07.20 | 100 |
5 | 孔祥浩 | 2015.07.21 | 2800 |
6 | 周明浩 | 2015.08.04 | 100 |
7 | 黄芳 | 2015.08.26 | 200 |
8 | 权璐 | 2015.08.30 | 200 |
9 | 汪涛 | 2015.09.06 | 3000 |
10 | 胡康华 | 2015.09.09 | 200 |
11 | 顾凤霞 | 2015.09.10 | 500 |
12 | 梁文萍 | 2015.09.15 | 3000 |
13 | 李西娟 | 2015.09.28 | 500 |
14 | 彭恬 | 2015.09.28 | 500 |
15 | 刘燕 | 2015.09.28 | 200 |
16 | 乔晓娟 | 2015.09.28 | 200 |
17 | 卢小琳 | 2015.09.28 | 500 |
18 | 谭红燕 | 2015.09.28 | 500 |
19 | 沈雨佳 | 2015.09.28 | 200 |
20 | 李科艳 | 2015.09.28 | 520 |
21 | 关天茹 | 2015.09.28 | 520 |
22 | 周小蔚 | 2015.09.29 | 800 |
23 | 刘云鹏 | 2015.09.29 | 500 |
24 | 龚频 | 2015.09.29 | 500 |
25 | 汤晓斌 | 2015.09.30 | 1000 |
26 | 单卿 | 2015.09.30 | 1000 |
27 | 贾文宝 | 2015.09.30 | 1500 |
28 | 杨亮 | 2015.09.30、10.12 | 700+800=1500 |
29 | 凌永生 | 2015.10.01 | 1000 |
30 | 沈鸿烈 | 2015.10.09 | 3000 |
31 | 常树全 | 2015.10.09 | 1000 |
32 | 陈照峰 | 2015.10.12 | 2000 |
33 | 李斌斌 | 2015.10.12 | 500 |
34 | 吴太平 | 2015.10.14 | 100 |
35 | 陈达 | 2015.10.16 | 5000 |
36 | 张海黔 | 2015.10.16 | 2055 |
37 | 顾冬冬 | 2015.10.21 | 2000 |
38 | 张校刚 | 2015.10.21 | 3000 |
39 | 杨萍夫妇 | 2015.10.23 | 10000 |
40 | 陶杰 | 2015.10.23 | 3000 |
41 | 贺晓涛 | 2015.10.24 | 500 |
42 | 吴科颖 | 2015.10.24 | 520 |
43 | 黑大千 | 2015.10.24 | 500 |
44 | 周金堂 | 2015.10.27 | 1000 |
45 | 魏东博 | 2015.10.27 | 1000 |
46 | 朱飞 | 2015.10.28 | 3000 |
47 | 徐国跃 | 2015.10.28 | 1986.71 |
48 | 梁彦瑜 | 2015.10.28 | 1500 |
49 | 王涛 | 2015.10.28 | 520 |
50 | 张晓红 | 2015.10.29 | 500 |
51 | 王蕾 | 2015.10.29 | 500 |
52 | 骆心怡 | 2015.10.30 | 2000 |
53 | 陶海军 | 2015.10.30 | 1000 |
54 | 王少刚 | 2015.11.02 | 600 |
55 | 陈建康 | 2015.11.06 | 1000 |
56 | 申来法 | 2015.11.07 | 1000 |
57 | 张平则 | 2015.11.09 | 1500 |
58 | 刘子利 | 2015.11.09 | 1500 |
59 | 韩薇 | 2015.11.09 | 520 |
60 | 刘希琴 | 2015.11.09 | 500 |
61 | 李淑琴 | 2015.11.09 | 500 |
62 | 王寅岗 | 2015.11.09 | 2000 |
63 | 吴福贵 | 2015.11.09 | 400 |
64 | 吕兆萍 | 2015.11.09 | 800 |
65 | 马一鸥 | 2015.11.09 | 600 |
66 | 郑勇 | 2015.11.10 | 1500 |
67 | 李勇 | 2015.11.10 | 2000 |
68 | 占小红 | 2015.11.11 | 1000 |
69 | 周莉 | 2015.11.12 | 666.66 |
70 | 王炜 | 2015.11.12 | 520 |
71 | 石峰 | 2015.11.17 | 520 |
72 | 何建平 | 2015.11.18 | 2000 |
73 | 缪强 | 2015.11.18 | 1500 |
74 | 张爱忠 | 2015.11.18 | 2000 |
75 | 佟浩 | 2015.11.19 | 1000 |
76 | 胡晓丹 | 2015.11.20 | 500 |
77 | 冯晓梅 | 2015.11.20 | 500 |
78 | 潘蕾 | 2015.11.20 | 1000 |
79 | 邓杰 | 2015.11.20 | 500 |
80 | 姬广斌 | 2015.11.20 | 1500 |
81 | 崔益华 | 2015.11.21 | 2000 |
82 | 王德刘 | 2015.11.22 | 500 |
83 | 王子天 | 2015.11.22 | 200 |
84 | 赵龙 | 2015.11.22 | 500 |
85 | 刘占才 | 2015.11.22 | 100 |
86 | 曹志斌 | 2015.11.22 | 100 |
87 | 潘科亮 | 2015.11.22 | 500 |
88 | 陶弦 | 2015.11.22 | 500 |
89 | 尹玉刚 | 2015.11.22 | 100 |
90 | 江勇 | 2015.11.22 | 200 |
91 | 张艳 | 2015.11.22 | 200 |
92 | 汤育欣 | 2015.11.22 | 500 |
93 | 王颖 | 2015.11.22 | 200 |
94 | 朱晓林 | 2015.11.22 | 500 |
95 | 张焱焱 | 2015.11.22 | 500 |
96 | 魏小昕 | 2015.11.22 | 200 |
97 | 钱坤 | 2015.11.22 | 200 |
98 | 窦辉 | 2015.11.22 | 500 |
99 | 张有鹏 | 2015.11.23 | 500 |
100 | 刘晓磊 | 2015.11.24 | 520 |
101 | 邹恒衡 | 2015.11.24 | 200 |
102 | 秦德才 | 2015.11.24 | 10 |
103 | 倪志春 | 2015.11.24 | 3000 |
104 | 王美玲 | 2015.11.24 | 500 |
105 | 孙有文 | 2015.11.25 | 100 |
106 | 988员工13人(赵屹、汤建伟、赵玉军、李明金、杨飞镛、钱俊、翟剑锋、王友高、万建国、王咏梅、杨斌鹏、曹福春、陈兰) | 2015.11.26 | 10000 |
107 | 董作为 | 2015.11.26 | 600 |
108 | 李玉芳 | 2015.11.26 | 500 |
109 | 苏新清 | 2015.11.26 | 500 |
110 | 禹兴涛 | 2015.11.26 | 1000 |
111 | 郭训忠 | 2015.11.26 | 1000 |
112 | 匿名 | 2015.11.26 | 1000 |
113 | 王春雷 | 2015.11.27 | 100 |
114 | 徐跃 | 2015.11.27 | 10000 |
115 | 许志军 | 2015.11.28 | 1988 |
116 | 薛松柏 | 2015.11.28 | 3000 |
117 | 章跃 | 2015.11.28 | 2000 |
118 | 苏宏华 | 2015.11.28 | 1600 |
119 | 丁红燕 | 2015.11.28 | 2000 |
120 | 孙建红 | 2015.11.28 | 1000 |
121 | 黄永青 | 2015.11.28 | 2000 |
122 | 陈宝宗 | 2015.11.28 | 10000 |
123 | 孟庆高 | 2015.11.28 | 3000 |
124 | 史有森 | 2015.11.28 | 3000 |
125 | 吴其胜 | 2015.11.28 | 2000 |
126 | 王全胜等988员工7人 | 2015.12.02 | 5000 |
合计 |
|
| 180466.37 |